服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)功能 | 裝備通VIP戰(zhàn)略會(huì)員 | 裝備通VIP至尊會(huì)員 | 裝備通VIP高級(jí)會(huì)員 | 普通會(huì)員 |
---|---|---|---|---|---|
尊榮服務(wù) | 身份標(biāo)識(shí) | ||||
推薦標(biāo)識(shí) | |||||
證書(shū)認(rèn)證 | |||||
專(zhuān)屬資深客戶經(jīng)理 | |||||
名企專(zhuān)訪 | |||||
軟文發(fā)布 | |||||
商機(jī)服務(wù) | 行業(yè)招標(biāo)信息瀏覽 | ||||
委托采購(gòu)信息瀏覽 | |||||
采購(gòu)信息人工匹配 | |||||
站內(nèi)推廣 | 新品發(fā)布或二屏LOGO | 網(wǎng)站首頁(yè)6個(gè)月 | 網(wǎng)站首頁(yè)2個(gè)月 | ||
熱門(mén)關(guān)鍵詞直通車(chē) | 網(wǎng)站首頁(yè)6個(gè)月 | 網(wǎng)站首頁(yè)2個(gè)月 | |||
產(chǎn)品頻道《新品推薦》 | 6個(gè)月 | 2個(gè)月 | |||
站內(nèi)搜索靠前 | |||||
子站巡回推薦 | |||||
站外推廣 | 個(gè)性化網(wǎng)站 | ||||
DM采購(gòu)指南專(zhuān)欄 刊發(fā)“名企專(zhuān)訪” |
|||||
特種裝備網(wǎng)官方微信、微博、 今日頭條、搜狐等平臺(tái)軟文推薦 |
服務(wù)期內(nèi)總計(jì)30篇 | 服務(wù)期內(nèi)總計(jì)15篇 | 服務(wù)期內(nèi)總計(jì)10篇 (基本版高級(jí)會(huì)員不含此項(xiàng)服務(wù)) |
||
商鋪服務(wù) | 商鋪風(fēng)格 | 多功能豪華版 | 多功能豪華版 | 多功能豪華版 | 簡(jiǎn)易版 |
商鋪晉級(jí) | |||||
二級(jí)域名自定義 | |||||
首頁(yè)換膚自定義 | |||||
首頁(yè)布局自定義 | |||||
頂部banner自定義 | |||||
左列幻燈自定義 (適用于部分模版) |
|||||
公司留言系統(tǒng) | |||||
產(chǎn)品留言系統(tǒng) | |||||
供應(yīng)信息自動(dòng)分類(lèi) | |||||
信息服務(wù) | 供應(yīng)信息發(fā)布 | 3000 | 2000 | 200 | 20 |
求購(gòu)信息發(fā)布 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
求購(gòu)信息商鋪顯示 | |||||
加盟招商信息發(fā)布 | |||||
公司相冊(cè)信息發(fā)布 | 不限 | 不限 | 200 | ||
公司新聞動(dòng)態(tài)發(fā)布 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
人才招聘服務(wù) | 不限 | 不限 | 20個(gè)崗位 | ||
榮譽(yù)證書(shū)發(fā)布 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
友情鏈接 | 10 | 10 | 10 | ||
基礎(chǔ)服務(wù) | 圖文 | 圖文 | 圖文 | 文字 |